? ÐÅÏ¢±¨ËÍ | ¼ÓÈëÊÕ²Ø
½ÌÓý
¶¯Ì¬
½ÌÓý×ÊѶ ½ÌѧÑо¿ ½ÌÓý¿ÆÑÐ
½ÌÓý¼¼Êõ ½ÌÓý¿¼ÊÔ ½ÌÓý×ÊÖú

ÕþÎñ
¹«¿ª

»ú¹¹ÐÅÏ¢ ÐÅÏ¢¹«¿ª ÍøÉϰìÊÂ
Õþ²ßÎļþ ¹«¸æ¹«Ê¾ ¾Ö³¤ÐÅÏä
ÌØÉ«
À¸Ä¿
½ÌÓýרÌâ µ³½¨Ô°µØ Ãñ°ì½ÌÓý
¼¯Öвɹº ½ÌÓýÖÜ¿¯ Ñ§ÇøµØÍ¼
?
Õ¾ÄÚËÑË÷£º
?
½ñÌìÌìÆø£º
?
?
Ê×Ò³>>ÕþÎñ¹«¿ª>>¹«¸æ¹«Ê¾
?
½ð»ªÒ»ÖÐ2018½ÌʦÕÐÆ¸¿¼ÊÔ×ۺϳɼ¨¹«Ê¾

·¢²¼ÈÕÆÚ£º 2017-12-12 ÐÅÏ¢À´Ô´£ºÕã½­½ð»ªµÚÒ»ÖÐѧ


ÐòºÅ ѧ¿Æ  ÐÕÃû ÐÔ±ð ѧÀú ±ÏҵԺУ ±ÊÊÔ£¨ÌåÓýΪרҵ¼¼ÄܲâÊÔ£© ÕÛËã·Ö ˵¿Î ÕÛËã·Ö ¼¼ÄÜ ÕÛËã·Ö ×ۺϳɼ¨ ×ÛºÏÃû´Î
1 ÕþÖÎ ÏÄÏÌÀÖ ÄÐ ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 69 27.6 94.67 56.8 ¡¡ ¡¡ 84.4 1
2 ÕÔî£ Å® ˶ʿ Õã½­´óѧ 63 25.2 85.5 51.3 ¡¡ ¡¡ 76.5 2
3 Óá»ã ÄР˶ʿ ÄϾ©Ê¦·¶´óѧ 60 24 85.33 51.2 ¡¡ ¡¡ 75.2 3
1 ÓïÎÄ ³Âæºâù Å® ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 63 25.2 95.33 57.2 ¡¡ ¡¡ 82.4 1
2 ÂæÃÎÜç Å® ˶ʿ Î人´óѧ 71 28.4 89.33 53.6 ¡¡ ¡¡ 82.0 2
3 ÕÅÎÄÐã Å® ±¾¿Æ ÉÂÎ÷ʦ·¶´óѧ 64 25.6 86 51.6 ¡¡ ¡¡ 77.2 3
1 Êýѧ ºú½¨Õ ÄР˶ʿ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 54 21.6 92.4 55.4 ¡¡ ¡¡ 77.0 1
2 ³Ââù Å® ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 64 25.6 80.2 48.1 ¡¡ ¡¡ 73.7 2
3 Íõæ¿æÂ Å® ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 48 19.2 71.4 42.8 ¡¡ ¡¡ 62.0 3
1 ÎïÀí ·ëÑí¶° ÄÐ ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 63 25.2 90.83 54.5 ¡¡ ¡¡ 79.7 1
2 ÖìÎÂÎÄ ÄР˶ʿ ±±¾©¹¤Òµ´óѧ 62 24.8 76.5 45.9 ¡¡ ¡¡ 70.7 2
3 Ò¦´ºÁú ÄР˶ʿ Î人´óѧ 45 18 74.5 44.7 ¡¡ ¡¡ 62.7 3
1 ÀúÊ·  ½ðìϺ½ ÄР˶ʿ Õã½­´óѧ 62 24.8 89.5 53.7 ¡¡ ¡¡ 78.5 1
2 ÓàȪ٧ Å® ˶ʿ ÎÂÖÝ´óѧ 58 23.2 91.67 55.0 ¡¡ ¡¡ 78.2 2
3 ÖìÓêç³ Å® ˶ʿ »ª¶«Ê¦·¶´óѧ 57 22.8 91.17 54.7 ¡¡ ¡¡ 77.5 3
4 »§ÐÂÖñ Å® ˶ʿ Î÷ÄÏ´óѧ 51 20.4 88 52.8 ¡¡ ¡¡ 73.2 4
5 ÓÝÜç Å® ±¾¿Æ »ª¶«Ê¦·¶´óѧ 59 23.6 75.83 45.5 ¡¡ ¡¡ 69.1 5
6 ½СÀö Å® ˶ʿ »ªÖÐʦ·¶´óѧ 46 18.4 79.67 47.8 ¡¡ ¡¡ 66.2 6
1 µØÀí ÍõÁáÁá Å® ˶ʿ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 88 35.2 95 57.0 ¡¡ ¡¡ 92.2 1
2 Îâ×ÓÕý ÄÐ ±¾¿Æ »ª¶«Ê¦·¶´óѧ 79 31.6 90.8 54.5 ¡¡ ¡¡ 86.1 2
3 ËÎÒô ÄР˶ʿ ºÓº£´óѧ 74 29.6 91.6 55.0 ¡¡ ¡¡ 84.6 3
1 ÐÅÏ¢ ÒüÑô´º Å® ˶ʿ Ê×¶¼Ê¦·¶´óѧ 61 24.4 85.6 51.4 ¡¡ ¡¡ 75.8 1
2 Ç®·¼æÂ Å® ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 50 20 76.2 45.7 ¡¡ ¡¡ 65.7 2
3 ºú»ªÏþ Å® ˶ʿ ±±¾©Ê¦·¶´óѧ 44 17.6 75.2 45.1 ¡¡ ¡¡ 62.7 3
1 ÌåÓý ӦҼΰ Å® ±¾¿Æ »ª¶«Ê¦·¶´óѧ 92 37 94.17 56.5 ¡¡ ¡¡ 93.5 1
2 ³Â½£ ÄÐ ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 90 36 90.5 54.3 ¡¡ ¡¡ 90.3 2
3 ¸ßÃ÷ ÄÐ ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 85 34 88.17 52.9 ¡¡ ¡¡ 86.9 3
4 ÁºÓêÄÏ Å® ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 87 35 86 51.6 ¡¡ ¡¡ 86.6 4
5 ÐìÇàÇà Å® ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 82 33 76.33 45.8 ¡¡ ¡¡ 78.8 5
6 ¿×ٻٻ Å® ˶ʿ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 80 32 75.67 45.4 ¡¡ ¡¡ 77.4 6
7 ÂÀ¿µË§ ÄÐ ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 80 32 75 45.0 ¡¡ ¡¡ 77.0 7
8 ÍõÓÀöÎ ÄÐ ±¾¿Æ ÎÂÖÝ´óѧ 80 32 73.5 44.1 ¡¡ ¡¡ 76.1 8
1 ͨÓà ¿µÐþÖÇ ÄР˶ʿ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 60 24 95 28.5 98 29.5 82.0 1
2 ¹ùìÇ»Ô ÄÐ ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 66 26.4 92.8 27.8 89 26.8 81.0 2
3 Óà½Ü ÄР˶ʿ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 62 24.8 91 27.3 93 27.9 80.0 3
4 ·ëÕñì¿ ÄÐ ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 64 25.6 77.2 23.2 91 27.2 76.0 4
5 Éò´ºÀò Å® ±¾¿Æ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 60 24 77.6 23.3 86 25.7 73.0 5
6 Âíºì²¨ Å® ˶ʿ Õ㽭ʦ·¶´óѧ 59 23.6 73.8 22.1 88 26.3 72.0 6




¡¼´òÓ¡±¾Ò³¡½ ¡¼¹Ø±Õ´°¿Ú¡½
?
?
Copyright ?2008 ½ð»ªÊнÌÓý¾Ö All Rights Reserved Ö÷°ì£ºÕã½­Ê¡½ð»ªÊнÌÓý¾Ö
±¸°¸ÐòºÅ£ºÕãICP11026158ºÅ ½¨ÒéIE8£¬1024¡Á768ÒÔÉÏ·Ö±æÂÊä¯ÀÀ±¾ÍøÕ¾ ¼¼ÊõÖ§³Öµ¥Î»£ºÕã½­ÕýÁªÍøÂç¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾